Veden lisäksi suurin osa levylämmönvaihtimessa käytetyistä väliaineista on laihaa liuosta, rikasta liuosta, natriumhydroksidia, rikkihappoa ja muita kemiallisia väliaineita, jotka aiheuttavat helposti levyn korroosiota ja tiivisteen turvotusta ja vanhenemista.
Levy ja tiiviste ovat levylämmönvaihtimen ydinelementtejä, joten levy- ja tiivistemateriaalin valinta on erityisen tärkeää.
Levylämmönvaihtimen levymateriaalin valinta:
Puhdistettu vesi, jokivesi, ruokaöljy, mineraaliöljy ja muut aineet | ruostumaton teräs (AISI 304, AISI 316 jne.). |
merivesi, suolavesi, suolan muodostus ja muut väliaineet | titaani ja titaanipalladium (Ti, Ti-Pd) |
Laimea rikkihappo, laimea rikkisuolan vesiliuos, epäorgaaninen vesiliuos ja muut väliaineet | 20Cr, 18Ni, 6Mo (254SMO) ja muut seokset |
Korkean lämpötilan ja korkean pitoisuuden kaustinen sooda-väliaine | Ni |
Väkevä rikkihappo, suolahappo ja fosforihappoväliaine | Hastelloy-seos (C276, d205, B20) |
Levylämmönvaihtimen tiivisteen materiaalivalinta:
Useimmat ihmiset tietävät, että kumitiivisteet ovat yleisesti käytettyjä materiaaleja, kuten EPDM, nitriilikumi, hydrattu nitriilikumi, fluorikumi ja niin edelleen.
EPDM | Käyttölämpötila on -25 ~ 180 ℃. Se soveltuu nestemäiselle, tulistetun veden, höyryn, ilmakehän otsonin, ei-öljypohjaisen voiteluöljyn, heikon hapon, heikon emäksen, ketonin, alkoholin, esterin jne. |
NBR | Käyttölämpötila on – 15 ~ 130 ℃. Se sopii erilaisiin mineraaliöljytuotteisiin, kuten nestemäiseen väliaineeseen, kevyeen polttoöljyyn, voiteluöljyyn, eläin- ja kasviöljyyn, kuumaan veteen, suolaveteen jne. |
HNBR | Käyttölämpötila on – 15 ~ 160 ℃. Se soveltuu nestemäiselle keskilämpötilaiselle vedelle, raakaöljylle, rikkipitoiselle öljylle ja orgaanisille rikkipitoisille yhdisteille, joihinkin lämmönsiirtoöljyihin, uuteen kylmäaineeseen R134a ja otsoniympäristöön. |
FKM | Käyttölämpötila on -15 ~ 200 ℃. Se sopii nestemäisille väliaineille, kuten väkevälle rikkihapolle, kaustiselle soodalle, lämmönsiirtoöljylle, alkoholipolttoöljylle, hapan polttoöljylle, korkean lämpötilan höyrylle, klooriveteen, fosfaatille jne. |
Postitusaika: 16.9.2021